PRODUCTOS | DISPONIBLES EN $ | FUTUROS EN U$S | |
SOJA | 405 | MAYO 2017 | 27,80 |
MAIZ | 290 | ABRIL Y MAYO 2017 | 17,80 |
TRIGO | 260 | DICIEMBRE 2016 | 17 |
SORGO | 235 | ||
GIRASOL | |||
DÓLAR BANCO NACIÓN ARG: | |||
COMPRA : | 13.645 | ||
VENTA : | 13.745 | ||
PRODUCTOS | DISPONIBLES EN $ | FUTUROS EN U$S | |
SOJA | 410 | MAYO 2017 | 28 |
MAIZ | 300 | ABRIL Y MAYO 2017 | 17,50 |
TRIGO | 260 | DICIEMBRE 2016 | 17 |
SORGO | 230 | ||
GIRASOL | |||
DÓLAR BANCO NACIÓN ARG: | |||
COMPRA : | 13,65 | ||
VENTA : | 13,75 | ||
CEREAL |
DISPONIBLE |
FUTURO |
|
|
|
SOJA |
$415 |
MAYO( 2017 ) U$s 28 |
|
|
|
|
|
|
MAIZ |
$290 |
ABRIL 2017 U$s 17.50 |
|
|
|
|
|
|
TRIGO |
$255 |
DICIEMBRE 2016 U$s 17.00 |
|
|
|
|
|
|
SORGO |
$230 |
|
|
|
|
|
|
|
GIRASOL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÓLAR BANCO NACIÓN |
|
COMPRA : $13.70 |
|
|
|
|
|
VENTA :$13.80 |
|
|
|